€2.024,40
Satellite P500-1D7 Intel ® Core i7-740QM 1.73 GHz, 46,7 cm (18.4") 1680x945 Flush-TruBrite, 8GB (2x4GB) DDR3 RAM 1066 MHz, 1000 GB (2x500 GB 7200rpm), BluRay-RW, 802.11bgn, Webcam-HD, Bluetooth, W7PRE-64 (UK, FR, NL)
Geniet met de P500-serie van uitstekende beeldkwaliteit op het 46,7cm (18,4") breedbeeldscherm.
Klik hier voor de technische specificaties >>| Verbindingsmogelijkheden |
| ExpressCard slot | Y |
| USB 3.0 poort(en) | - |
| DisplayPorts quantity | - |
| Aantal externe SATA poorten | 1 |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| Port replicator | N |
| CardBus PCMCIA slot type | N |
| TV in poort | N |
| VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
| Seriële poort(en) | - |
| Parallelle poort(en) | - |
| PS/2 poort(en) | - |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| Aantal IEEE 1394-/Firewire-poorten | 1 |
| TV aansluiting | N |
| USB 2.0 poort(en) | 4 |
| Modem (RJ-11) poort | - |
| Luidspreker/ koptelefoon/ line-out uitgang | 1 |
| Microfoon, line-in ingang | Y |
| S/PDIF uitgang | Y |
| Aansluiting voor netstroomadapter | Y |
| DVI poort | N |
| Infrarood datapoort | N |
| CardBus PCMCIA slot(en) | 0 |
| SmartCard slot | N |
| Energie |
| Aantal cellen in de batterij | 12 pcs |
| Batterij levensduur | 2.2 h |
| Batterijtechnologie | Lithium-Ion |
| Besturingssysteem/software |
| Trial software | Works & Office HSTn |
| Inclusief besturingssysteem | Windows 7 Home Premium |
| Netwerk |
| WLAN verbinding | Y |
| Wireless LAN type | 802.11b/g/n |
| 3G network access module | N |
| Intern modem | N |
| Bluetooth | Y |
| Camera |
| Ingebouwde camera | Y |
| TV-tuner |
| Met TV Tuner | N |
| Audio |
| Audiosysteem | HD |
| Ingebouwde microfoon | Y |
| Technische details |
| Source data-sheet | ICEcat.biz |
| Aanwijsapparaat | Touchpad |
| Kleur | Black |
| Soort | PC |
| Gewicht en omvang |
| Breedte | 443 mm |
| Height (rear) | 42.8 mm |
| Diepte | 294 mm |
| Gewicht | 4400 g |
| Beveiliging |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | - |
| Optische drive |
| Soort optische drive | Blu-Ray RW |
| Video |
| Dedicated video memory | 1024 MB |
| Grafische adapter, fabrikant | NVIDIA |
| Maximum geheugen grafische adapter | - |
| Grafische adapter | nVidia ® GT 330M |
| Opslagmedia |
| Geïntegreerde kaartlezer | Y |
| Geheugen |
| Kloksnelheid geheugen | 1066 MHz |
| Maximum intern geheugen | 8 GB |
| Geheugenlayout | 2 ? 4096 MB |
| Intern geheugentype | DDR3 |
| Intern geheugen | 8192 MB |
| Beeldscherm |
| Beeldformaat | 16:9 |
| Resolutie | 1680 x 945 pixels |
| Beeldschermdiagonaal | 46.7 cm (18.4 ") |
| Schijf |
| Het aantal geïnstalleerde harde schrijven | 2 |
| Rotatiesnelheid | 7200 RPM |
| Harde schijf-interface | Unspecified |
| Totale opslagcapaciteit | 1000 GB |
| Processor |
| Geïnstalleerde processorcache | 6 MB |
| Chipset | Intel HM55 |
| Processor model | Intel ® Core i7-740QM |
| Processorfamilie | Intel Core i7 |
| Processor-kloksnelheid | 1730 MHz |
Copyright 2002-2010 ICEcat.biz | Disclaimer